코로나19 백신 접종은 어쩌면 삶과 죽음을 가를 수도 있는 문제인 만큼 중요할 수밖에 없다.
그렇다면 전 세계 코로나19 백신 접종 현황을 어떨까?
코로나19 백신 수급과 접종은 까다로운 과학적 절차와 여러 다국적 기업, 각 정부의 다른 이해, 그리고 각종 규제와 관료주의가 얽힌 복잡한 사안이다. 때문에 정확히 언제, 어떻게 백신 접종이 이뤄질지를 알기란 어렵다.
현재까지 접종 분량은?
지금까지 전 세계 100개국 이상에서 약 3억 회분의 다양한 코로나19 백신이 접종됐다. 역사상 가장 광범위한 백신 접종 사례다.
첫 백신 접종은 약 1년 전 코로나19가 첫 발병했던 중국 우한에서 실시됐다. 이후 각국들의 접종 속도는 차이를 보이고 있다.
일부 국가는 백신 물량을 선제적으로 확보하고 전 국민에 대한 접종을 실시하고 있다. 하지만 많은 국가들은 여전히 백신이 자국에 도착하기를 기다리고 있다.
대부분의 국가들은 60세 이상 고령자와 의료진 등 보건 인력, 기저질환 등이 있는 국민들에게 먼저 접종을 시작하고 있다.
접종 속도가 상대적으로 빠른 이스라엘과 영국 등에서는 백신이 입원율과 사망률을 낮추고 지역 전파를 감소하는 등의 효과도 나타나고 있다.
하지만 유럽과 북미 지역의 거의 모든 국가가 백신 접종 캠페인을 이어가고 있는 가운데 아프리카에선 몇몇 국가만이 백신 접종을 시작하고 있다.
전 세계 백신 접종 현황
인터랙티브 맵초기값으로
100명당 접종 회분데이터 없음01020304050+스크롤하기정렬하기: 전 세계 아프리카 아시아 유럽 중동 남미와 카리브해 북미 오세아니아
지역 | 100명당 접종 회분 | 총 접종 회분 |
---|---|---|
전 세계 | 7.1 | 551,999,780 |
미국 | 42.9 | 143,462,691 |
중국 | 7.4 | 107,121,686 |
인도 | 4.4 | 60,530,435 |
영국 | 50.4 | 33,678,768 |
브라질 | 8.3 | 17,706,983 |
터키 | 17.4 | 14,652,659 |
독일 | 15.4 | 12,872,859 |
러시아 | 7.3 | 10,600,000 |
인도네시아 | 3.8 | 10,425,690 |
프랑스 | 15.3 | 10,394,243 |
이스라엘 | 114.8 | 9,934,359 |
칠레 | 50.5 | 9,646,735 |
이탈리아 | 15.6 | 9,413,886 |
아랍에미리트연합국 | 81.7 | 8,081,751 |
모로코 | 20.7 | 7,634,475 |
스페인 | 15.1 | 7,067,371 |
멕시코 | 5.3 | 6,852,596 |
폴란드 | 15.5 | 5,882,581 |
방글라데시 | 3.1 | 5,139,456 |
캐나다 | 13.5 | 5,113,935 |
사우디아라비아 | 11.9 | 4,125,466 |
아르헨티나 | 8.0 | 3,625,283 |
루마니아 | 14.9 | 2,858,442 |
헝가리 | 27.0 | 2,609,739 |
세르비아 | 34.1 | 2,323,689 |
네덜란드 | 12.2 | 2,097,980 |
벨기에 | 14.9 | 1,732,032 |
콜롬비아 | 3.4 | 1,726,924 |
그리스 | 15.4 | 1,604,238 |
네팔 | 5.5 | 1,600,000 |
포르투갈 | 15.7 | 1,599,599 |
체코 공화국 | 14.7 | 1,572,181 |
오스트리아 | 17.1 | 1,544,597 |
스웨덴 | 14.7 | 1,482,153 |
스위스 | 15.5 | 1,342,748 |
싱가포르 | 19.0 | 1,109,000 |
덴마크 | 18.1 | 1,045,626 |
핀란드 | 16.6 | 921,123 |
슬로바키아 | 16.5 | 899,660 |
스리랑카 | 4.2 | 894,053 |
노르웨이 | 16.0 | 865,800 |
일본 | 0.7 | 822,869 |
페루 | 2.4 | 801,867 |
도미니카공화국 | 7.4 | 800,000 |
한국 | 1.6 | 799,198 |
아일랜드 | 15.4 | 760,168 |
카타르 | 25.7 | 740,309 |
바레인 | 43.2 | 735,717 |
말레이시아 | 1.7 | 566,200 |
호주 | 2.0 | 511,520 |
아제르바이잔 | 5.0 | 510,420 |
우루과이 | 14.7 | 510,342 |
필리핀 | 0.5 | 508,332 |
리투아니아 | 17.5 | 475,561 |
불가리아 | 6.3 | 436,541 |
가나 | 1.4 | 420,000 |
크로아티아 | 10.2 | 416,745 |
미얀마 | 0.7 | 380,000 |
쿠웨이트 | 8.4 | 360,000 |
파나마 공화국 | 8.2 | 352,876 |
파키스탄 | 0.2 | 350,000 |
르완다 공화국 | 2.7 | 348,629 |
코스타리카 | 6.8 | 348,037 |
요르단 | 3.1 | 320,140 |
캄보디아 | 1.8 | 296,149 |
슬로베니아 | 14.2 | 295,780 |
나이지리아 | 0.1 | 277,458 |
몽골 | 8.4 | 276,068 |
볼리비아 | 2.3 | 263,144 |
에스토니아 | 19.2 | 254,683 |
몰디브 | 43.0 | 232,175 |
세네갈 | 1.4 | 231,723 |
남아프리카공화국 | 0.4 | 231,605 |
에콰도르공화국 | 1.3 | 230,770 |
우크라이나 | 0.5 | 198,465 |
레바논 | 2.7 | 186,712 |
몰타 | 40.0 | 176,612 |
사이프러스 | 14.8 | 129,438 |
오만 | 2.5 | 129,198 |
라트비아 | 6.7 | 126,394 |
이란 | 0.1 | 124,193 |
말라위 | 0.6 | 111,592 |
카자흐스탄 | 0.6 | 109,995 |
태국 | 0.1 | 102,050 |
세이셸 | 98.2 | 96,523 |
과테말라 | 0.5 | 93,601 |
앙골라 | 0.3 | 87,022 |
룩셈부르크 | 13.2 | 82,653 |
알제리 | 0.2 | 75,000 |
짐바브웨 공화국 | 0.5 | 68,511 |
케냐 | 0.1 | 64,100 |
알바니아 | 2.2 | 64,075 |
바베이도스 | 22.2 | 63,689 |
아이슬란드 | 17.7 | 60,366 |
우간다 공화국 | 0.1 | 60,139 |
지브롤터 | 174.4 | 58,756 |
아프가니스탄 | 0.1 | 54,000 |
엘살바도르 | 0.8 | 49,000 |
모잠비크 | 0.1 | 46,439 |
튀니지 | 0.4 | 44,311 |
케이맨 제도 | 67.0 | 44,061 |
베트남 | 0.045 | 44,000 |
온두라스 | 0.4 | 43,073 |
토고 공화국 | 0.5 | 42,092 |
뉴질랜드 | 0.9 | 41,500 |
라오스 | 0.6 | 40,732 |
버뮤다 | 54.9 | 34,204 |
몰도바 | 0.8 | 33,885 |
코트디부아르 | 0.1 | 33,395 |
맨 섬 | 39.2 | 33,336 |
벨라루스 | 0.3 | 30,000 |
건지 | 43.8 | 29,383 |
파라과이 | 0.4 | 28,830 |
앤티가 바부다 | 27.0 | 26,424 |
기니 공화국 | 0.2 | 25,263 |
기니 공화국 | 0.2 | 25,263 |
수리남 공화국 | 4.0 | 23,304 |
벨리즈 | 5.1 | 20,411 |
세인트루시아 | 11.0 | 20,247 |
몬테네그로 | 3.0 | 18,661 |
모나코공국 | 46.1 | 18,081 |
자메이카 | 0.5 | 16,096 |
가이아나 | 2.0 | 15,524 |
도미니카연방 | 18.8 | 13,565 |
베네수엘라 | 0.043 | 12,194 |
적도기니 | 0.9 | 12,155 |
터크스 케이커스 제도 | 29.1 | 11,283 |
시에라리온 | 0.1 | 10,673 |
산마리노 공화국 | 30.4 | 10,308 |
페로 제도 | 20.4 | 9,959 |
세인트빈센트그레나딘 | 8.5 | 9,383 |
타이완 | 0.039 | 9,377 |
안도라 | 12.0 | 9,288 |
그레나다 | 7.6 | 8,606 |
세인트키츠네비스 | 16.1 | 8,573 |
안길라 | 35.6 | 5,348 |
감비아 공화국 | 0.2 | 5,345 |
북마케도니아 | 0.3 | 5,300 |
그린란드 | 9.0 | 5,130 |
리히텐슈타인공국 | 13.1 | 4,992 |
모리셔스 | 0.3 | 3,843 |
세인트 헬레나 | 51.2 | 3,107 |
포클랜드 제도 | 49.7 | 1,732 |
이집트 | 0.001 | 1,315 |
트리니다드토바고 | 0.071 | 991 |
몬트세라트 | 18.6 | 932 |
나미비아 | 0.006 | 152 |
바하마 연방 | 0.028 | 110 |
가봉 공화국 | 0 | 0 |
기니비사우공화국 | 0 | 0 |
나우루 공화국 | 0 | 0 |
남수단 공화국 | 0 | 0 |
니우에 | 0 | 0 |
니제르 공화국 | 0 | 0 |
니카라과 공화국 | 0 | 0 |
동티모르 민주 공화국 | 0 | 0 |
라이베리아 공화국 | 0 | 0 |
레소토 | 0 | 0 |
리비아 | 0 | 0 |
마다가스카르 | 0 | 0 |
말리 | 0 | 0 |
모리타니아 | 0 | 0 |
바누아투 공화국 | 0 | 0 |
바티칸시국 | 0 | 0 |
베닌 | 0 | 0 |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 |
부르키나파소 | 0 | 0 |
부탄 | 0 | 0 |
북한 | 0 | 0 |
브루나이 (다루살람) | 0 | 0 |
사모아 | 0 | 0 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
상투메프린시페 | 0 | 0 |
소말리아 공화국 | 0 | 0 |
솔로몬제도 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 |
스와질랜드 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 |
아르메니아 | 0 | 0 |
아이티공화국 | 0 | 0 |
에리트레아 | 0 | 0 |
에티오피아 | 0 | 0 |
영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
예멘 공화국 | 0 | 0 |
요르단강 서안 지구 | 0 | 0 |
우즈베키스탄 | 0 | 0 |
이라크 | 0 | 0 |
잠비아 공화국 | 0 | 0 |
조지아 | 0 | 0 |
중앙아프리카공화국 | 0 | 0 |
지부티 공화국 | 0 | 0 |
차드 공화국 | 0 | 0 |
카메룬 | 0 | 0 |
카보베르데 공화국 | 0 | 0 |
코모르연방 | 0 | 0 |
코소보 | 0 | 0 |
콩고 | 0 | 0 |
콩고민주공화국 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 |
쿡제도 | 0 | 0 |
키르기즈 공화국 | 0 | 0 |
키리바시 공화국 | 0 | 0 |
타지키스탄 | 0 | 0 |
탄자니아합중국 | 0 | 0 |
토켈라우 제도 | 0 | 0 |
통가 | 0 | 0 |
투르크메니스탄 | 0 | 0 |
투발루 | 0 | 0 |
파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
피지 | 0 | 0 |
핏케언 섬 | 0 | 0 |
더 보기
해당 정보는 정기적으로 업데이트되지만 각 국가의 총 접종분이 바로 반영되지 않을 수 있습니다. 총 접종분은 백신의 접종 회분(도즈)을 의미하며, 접종자 수를 의미하지 않습니다. 따라서 100명당 100회분 이상의 접종 회분이 표시될 수 있습니다.
출처: 아워월드인데이터(Our World in Data), 영국 통계청(ONS), 영국 정부 홈페이지(gov.uk)
마지막 업데이트 2021년 3월 29일 오후 7:46 GMT+9
부유국 vs 개도국 접종 차이
영국 주간지 이코노미스트 산하의 경제분석기관 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 분석에 따르면 코로나19 백신의 부익부 빈익빈 현상 만큼은 뚜렷하게 나타나고 있다.
대규모 자본으로 백신 개발 단계부터 투자해온 영국과 미국은 백신 수급에 여유가 있다. 캐나다와 유럽연합(EU)도 한발 늦은 상황이긴 하지만 대체로 문제가 없다.
반면 대부분의 저소득 국가들은 아직 백신 접종을 시작하지 못했다. EIU 전망에 따르면 2023년까지 전 국민에 대한 백신 접종이 이뤄지지 않을 국가들도 있다. 특히 청년층이 인구의 다수를 차지하거나 이번 팬데믹 기간에 대규모 사망자가 발생하지 않은 국가들은 코로나19 백신 접종이 우선순위가 아닐 수 있다.
하지만 이 경우 코로나19는 종식되지 않으며, 바이러스는 계속 변이를 일으키거나 다른 국가로 옮겨갈 가능성이 있다.